Cineál claonta cearnach

Struchtúr simplí agus dlúth, suiteáil éasca
Rith sábháilte agus iontaofa, cothabháil íseal
Tá spout 30 céim agus 45 céim ar fáil
Réimse spout éagsúil ó 100100 500500 cm2
Paraiméadar teicniúil
Item | Múnla sorcóir aeroibrithe | Brú oibre | Lasc maighnéadach | Sá teoiriciúil | Teannas teoiriciúil | Capacity |
TBDQ2020/45 céim | DNCB-50-250-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2.5-E | 1178 | 990 | 30 |
TBDQ2020/30 céim | DNCB-50-200-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2.5-E | 1178 | 990 | 30 |
TBDQ2525/45 céim | DNCB-50-250-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2.5-E | 1178 | 990 | 50 |
TBDQ2525/30 céim | DNCB-50-200-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2.5-E | 1178 | 990 | 50 |
TBDQ3030/45 céim | DNCB-50-250-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2.5-E | 1178 | 990 | 100 |
TBDQ3030/30 céim | DNCB-50-200-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2.5-E | 1178 | 990 | 100 |
TBDQ4040/45 céim | DNCB-63-250-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2.5-E | 1870 | 1682 | 300 |
TBDQ5050/45 céim | DNCB-63-250-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2.5-E | 1870 | 1682 | 500 |
TBDQ6060/45 céim | DNCB-63-250-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2.5-E | 1870 | 1682 | 700 |
TBDQ8080/45 céim | DNCB-80-250-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2.5-E | 3016 | 2721 | 1000 |
Nóta:déantar an sá teoiriciúil thuas agus an teannas teoiriciúil a ríomh ar bhrú an atmaisféir de 6 bar.

Clibeanna Te: diverter cineál cearnach, an tSín, soláthraithe, monaróirí, saincheaptha, praghas, luachan, lascaine a cheannach, ar díol, déanta sa tSín







